家 政 婦 基 本 料 金 表
通勤 | 1日 就労時間 |
単価 | 賃金計 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2,130 | 2,130 | 680 | 2,810 | |
1.5時間 | 2,130 | 3,195 | 1,020 | 4,215 | |
2時間 | 2,130 | 4,260 | 1,360 | 5,620 | |
2.5時間 | 2,130 | 5,325 | 1,700 | 7,025 | |
3時間 | 1,730 | 5,190 | 1,400 | 6,590 | |
3.5時間 | 1,730 | 6,055 | 1,630 | 7,685 | |
4時間 | 1,730 | 6,920 | 1,860 | 8,780 | |
4.5時間 | 1,730 | 7,785 | 2,100 | 9,885 | |
5時間 | 1,630 | 8,150 | 1,380 | 9,530 | |
5.5時間 | 1,630 | 8,965 | 1,520 | 10,485 | |
6時間 | 1,630 | 9,780 | 1,660 | 11,440 | |
6.5時間 | 1,630 | 10,595 | 1,800 | 12,395 | |
7時間 | 1,630 | 10,500 | 1,785 | 12,285 | |
7.5時間 | 1,630 | 11,410 | 1,930 | 13,340 | |
8時間 | 1,630 | 13,040 | 2,210 | 15,250 | |
8.5時間 | 1,630 | 13,855 | 2,350 | 16,205 | |
9時間 | 1,630 | 14,670 | 2,490 | 17,160 | |
9.5時間 | 1,630 | 15,485 | 2,630 | 18,115 | |
10時間 | 1,630 | 16,300 | 2,770 | 19,070 | |
10.5時間 | 1,630 | 17,115 | 2,900 | 20,015 | |
11時間 | 1,630 | 17,930 | 3,040 | 19,305 | |
11.5時間 | 1,630 | 18,745 | 3,180 | 21,925 | |
12時間 | 1,630 | 19,560 | 3,320 | 22,880 | |
12.5時間 | 1,630 | 20,375 | 4,480 | 24,855 | |
13時間 | 1,630 | 21,190 | 4,660 | 25,850 |
住込 | 1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
1日単価 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
17,280 | 2,930 | 20,210 |
※ 手数料1円未満は切り捨て
※上記金額は、2022年10月1日以降の料金となります。
※料金は税込金額となります。
※当日・翌日のご依頼に関しましては20%割増料金となります。
ご利用される契約期間により時給単価及び手数料率が変動いたします。
詳しくは料金表.PDFをご確認ください。
ヘ ル パ ー 基 本 料 金 表
昼通勤・夜通勤
1日 就労時間 |
単価 | 賃金計 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|
1時間 | 2,430 | 2,430 | 770 | 3,200 |
1.5時間 | 2,430 | 3,645 | 1,160 | 4,805 |
2時間 | 2,430 | 4,860 | 1,550 | 6,410 |
2.5時間 | 2,430 | 6,075 | 1,940 | 8,015 |
3時間 | 1,930 | 5,790 | 1,560 | 7,350 |
3.5時間 | 1,930 | 6,755 | 1,820 | 8,575 |
4時間 | 1,930 | 7,720 | 2,080 | 9,800 |
4.5時間 | 1,930 | 8,685 | 2,340 | 11,025 |
5時間 | 1,700 | 8,500 | 1,440 | 9,940 |
5.5時間 | 1,700 | 9,350 | 1,580 | 10,930 |
6時間 | 1,700 | 10,200 | 1,730 | 11,930 |
6.5時間 | 1,700 | 11,050 | 1,870 | 12,920 |
7時間 | 1,700 | 11,900 | 2,020 | 13,920 |
7.5時間 | 1,700 | 12,750 | 2,160 | 14,910 |
8時間 | 1,700 | 13,600 | 2,310 | 15,910 |
8.5時間 | 1,700 | 14,450 | 2,450 | 16,900 |
9時間 | 1,700 | 15,300 | 2,600 | 17,900 |
9.5時間 | 1,700 | 16,150 | 2,740 | 18,890 |
10時間 | 1,700 | 17,000 | 2,890 | 19,890 |
10.5時間 | 1,700 | 17,850 | 3,030 | 20,880 |
11時間 | 1,700 | 18,700 | 3,170 | 21,870 |
11.5時間 | 1,700 | 19,550 | 3,320 | 22,870 |
12時間 | 1,700 | 20,400 | 3,460 | 23,860 |
12.5時間 | 1,700 | 21,250 | 4,670 | 25,920 |
13時間 | 1,700 | 22,100 | 4,860 | 26,960 |
※ 手数料1円未満は切り捨て
※1 昼通勤、夜通勤は1日の総勤務時間により単価、手数料が変動します。
※2 料金は税込金額となります。
住込 | 1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
1日単価 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
18,600 | 3,160 | 21,760 | |||
夜間割増 | 23,250 | 3,950 | 27,200 |
※24時間拘束、12時間労働です。お客様の生活リズムに合わせて、お仕事をさせていただきますが、夜間、連続して
8時間の休憩確保が必要となります。夜間1回~2回までの対応が必要な場合は基本賃金の25%割増にて対応いたします。
※料金は税込金額となります。
24時間 介護 |
1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
1日単価 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
33,600 | 5,710 | 39,310 |
※住込の形態では夜間対応が間に合わない場合は、24時間介護でのサービスとなります。
●ご家族対応・・・ご本人様以外に関する介護や家事を希望される場合は、基本賃金の25%割増となります。
※上記金額は、2022年10月1日以降の料金となります。
※料金は税込金額となります。
ご利用される契約期間により時給単価及び手数料率が変動いたします。
詳しくは料金表.PDFをご確認ください。
ベ ビ ー シ ッ タ ー 基 本 料 金 表
Daily (通勤) |
1日 就労時間 |
単価 | 賃金計 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2,430 | 2,430 | 770 | 3,200 | |
1.5時間 | 2,430 | 3,645 | 1,160 | 4,805 | |
2時間 | 2,430 | 4,860 | 1,550 | 6,410 | |
2.5時間 | 2,430 | 5,750 | 1,940 | 8,015 | |
3時間 | 1,930 | 5,790 | 1,560 | 7,350 | |
3.5時間 | 1,930 | 6,755 | 1,820 | 8,575 | |
4時間 | 1,930 | 7,720 | 2,080 | 9,800 | |
4.5時間 | 1,930 | 8,685 | 2,340 | 11,025 | |
5時間 | 1,870 | 9,350 | 1,580 | 10,930 | |
5.5時間 | 1,870 | 10,285 | 1,740 | 12,025 | |
6時間 | 1,870 | 11,220 | 1,900 | 13,120 | |
6.5時間 | 1,870 | 12,155 | 2,060 | 14,215 | |
7時間 | 1,870 | 13,090 | 2,220 | 15,310 | |
7.5時間 | 1,870 | 14,250 | 2,380 | 16,405 | |
8時間 | 1,870 | 14,960 | 2,540 | 17,500 | |
8.5時間 | 1,870 | 15,895 | 2,700 | 18,595 | |
9時間 | 1,870 | 16,830 | 2,860 | 19,690 | |
9.5時間 | 1,870 | 17,765 | 3,020 | 20,785 | |
10時間 | 1,870 | 18,700 | 3,170 | 21,870 | |
10.5時間 | 1,870 | 19,635 | 3,330 | 22,965 | |
11時間 | 1,870 | 20,570 | 3,490 | 24,060 | |
11.5時間 | 1,870 | 21,505 | 3,650 | 25,155 | |
12時間 | 1,870 | 22,440 | 3,810 | 26,250 | |
12.5時間 | 1,870 | 23,375 | 5,140 | 28,515 | |
13時間 | 1,870 | 24,310 | 5,340 | 29,650 |
※ 手数料1円未満は切り捨て
Stay (宿泊) |
1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
賃金計 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
20,040 | 3,406 | 23,446 |
※対象は、1歳~小学校6年生までのお子様になります。
※お子様2名以上のお世話と家事支援サービスの場合は、上記基本賃金単価に割増料金200円を頂戴いたします。
※当日・翌日のご依頼に関しましては20%割増料金となります。
※上記金額は、2022年10月1日以降の料金となります。
※ご依頼の時間帯にお子様のご対応がある場合は終日シッター料金とさせていただきます。
※料金は税込金額となります。
ご利用される契約期間により時給単価及び手数料率が変動いたします。
詳しくは料金表.PDFをご確認ください。