家政婦(ハウスキーパー)基本料金表
通勤 | 1日 就労時間 |
単価 | 賃金計 | 手数料額 | 手数料 1円未満は 切り捨て |
総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 1,600 | 4,800 | 1,200 | 6,000 | ||
3.5時間 | 1,600 | 5,600 | 1,400 | 7,000 | ||
4時間 | 1,600 | 6,400 | 1,600 | 8,000 | ||
4.5時間 | 1,600 | 7,200 | 1,800 | 9,000 | ||
5時間 | 1,400 | 7,000 | 1,050 | 8,050 | ||
5.5時間 | 1,400 | 7,700 | 1,155 | 8,855 | ||
6時間 | 1,400 | 8,400 | 1,260 | 9,660 | ||
6.5時間 | 1,400 | 9,100 | 1,365 | 10,465 | ||
7時間 | 1,400 | 9,800 | 1,470 | 11,270 | ||
7.5時間 | 1,400 | 10,500 | 1,575 | 12,075 | ||
8時間 | 1,400 | 11,200 | 1,680 | 12,880 | ||
8.5時間 | 1,400 | 11,900 | 1,785 | 13,685 | ||
9時間 | 1,400 | 12,600 | 1,890 | 14,490 | ||
9.5時間 | 1,400 | 13,300 | 1,995 | 15,295 | ||
10時間 | 1,400 | 14,000 | 2,100 | 16,100 | ||
10.5時間 | 1,400 | 14,700 | 2,205 | 16,905 | ||
11時間 | 1,400 | 15,400 | 2,310 | 17,710 | ||
11.5時間 | 1,400 | 16,100 | 2,415 | 18,515 | ||
12時間 | 1,400 | 16,800 | 2,520 | 19,320 | ||
12.5時間 | 1,400 | 17,500 | 3,500 | 21,000 | ||
13時間 | 1,400 | 18,200 | 3,640 | 21,840 |
住込 | 1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
1日単価 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 9:00~9:00 | 14,520 | 2,178 | 16,698 |
※3時間以内は応相談となります。
※上記金額は、平成26年1月1日以降の料金となります。
※料金は税込金額となります。
※当日・翌日のご依頼に関しましては20%割増料金となります。