- トップ
- >
- ベビーシッターの料金・費用
料金
料金
ベ ビ ー シ ッ タ ー 基 本 料 金 表
Daily (通勤) |
1日 就労時間 |
単価 | 賃金計 | 手数料額 | 手数料 1円未満は 切り捨て | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2,300 | 2,300 | 690 | 2,990 | ||
1.5時間 | 2,300 | 3,450 | 1,035 | 4,485 | ||
2時間 | 2,300 | 4,600 | 1,380 | 5,980 | ||
2.5時間 | 2,300 | 5,750 | 1,725 | 7,475 | ||
3時間 | 1,800 | 5,400 | 1,350 | 6,750 | ||
3.5時間 | 1,800 | 6,300 | 1,575 | 7,875 | ||
4時間 | 1,800 | 7,200 | 1,800 | 9,000 | ||
4.5時間 | 1,800 | 8,100 | 2,025 | 10,125 | ||
5時間 | 1,700 | 8,500 | 1,275 | 9,775 | ||
5.5時間 | 1,700 | 9,350 | 1,402 | 10,752 | ||
6時間 | 1,700 | 10,200 | 1,530 | 11,730 | ||
6.5時間 | 1,700 | 11,050 | 1,657 | 12,707 | ||
7時間 | 1,700 | 11,900 | 1,785 | 13,685 | ||
7.5時間 | 1,700 | 12,750 | 1,912 | 14,662 | ||
8時間 | 1,700 | 13,600 | 2,040 | 15,640 | ||
8.5時間 | 1,700 | 14,450 | 2,167 | 16,617 | ||
9時間 | 1,700 | 15,300 | 2,295 | 17,595 | ||
9.5時間 | 1,700 | 16,150 | 2,422 | 18,572 | ||
10時間 | 1,700 | 17,000 | 2,550 | 19,550 | ||
10.5時間 | 1,700 | 17,850 | 2,677 | 20,527 | ||
11時間 | 1,700 | 18,700 | 2,805 | 21,505 | ||
11.5時間 | 1,700 | 19,550 | 2,932 | 22,482 | ||
12時間 | 1,700 | 20,400 | 3,060 | 23,460 | ||
12.5時間 | 1,700 | 21,250 | 4,250 | 25,500 | ||
13時間 | 1,700 | 22,100 | 4,420 | 26,520 |
Stay (宿泊) |
1日 就労時間 |
1日の起算時間 (9:00とすると) |
賃金計 | 手数料額 | 総合計 (賃金+手数料) |
---|---|---|---|---|---|
18,000 | 2,700 | 20,700 |
※対象は、1歳~小学校6年生までのお子様になります。
※お子様2名以上のお世話と家事支援サービスの場合は、上記基本賃金単価に割増料金200円を頂戴いたします。
※上記金額は、平成30年7月1日以降の料金となります。
※料金は税込金額となります。
※当日・翌日のご依頼に関しましては20%割増料金となります。
※ご依頼の時間帯にお子様のご対応がある場合は終日シッター料金とさせていただきます。

ご利用例
弊社でよくご依頼いただいているケースをご紹介いたします。 ※料金は税込金額となります。
共働きのご夫婦、ご両親ともに帰宅時間が20時ごろになる為、保育園のお迎えと空いている時間で家事(買い物・掃除・洗濯・料理)のご依頼。
月・水・金 週3回3時間でご利用いただいています。

キャリアウーマンのお母様。母子家庭ということもありお子様中心のお世話と空いている時間で家事のお仕事をお願いしている。
月~金にて週5日8時間でご利用をいただいています。

ご両親ともに会社を経営しており、時間・休みが不規則のためお子様のお世話と共に家事全般にてご利用。
